Resultados consulta electrónica proceso de designación de rector 2021-2024
Resultados consulta electrónica proceso de designación de rector 2021-2024
La Secretaría General mediante las actas de instalación y cierre informa a la comunidad universitaria los resultados de la consulta electrónica del proceso de designación de rector de la Universidad de Antioquia para el periodo 2021 - 2024.
De acuerdo con la Resolución Superior 2424 de 2020, por la cual se fija el calendario para el proceso de designación de rector de la Universidad de Antioquia para el periodo 2021-2024, establece en el artículo tercero que: "La consulta electrónica a la comunidad universitaria (profesores, estudiantes, egresados, personal no docente y jubilados), a través del portal universitario, se realizará el día 16 de febrero de 2021, entre 8:00 a. m. y las 18:00 horas".
En cumplimiento de la normativa, la consulta se desarrolló con la participación 5835 integrantes de la comunidad universitaria, el inicio y cierre contó con el acompañamiento de la comisión veedora integrada por: la Directora de Auditoría Institucional, el Director Jurídico, el Director de Planeación y Desarrollo Institucional, la Secretaria General, los candidatos certificados y sus veedores.
Al cierre de la consulta los resultados son:
CATEGORÍA: Profesores vinculados | |||
CANDIDATO | VOTOS | % | |
---|---|---|---|
CARLOS MARIO MOLINA BETANCUR | 25 | 3,38% | |
JOHN JAIRO ARBOLEDA CÉSPEDES | 643 | 86,89% | |
Voto en blanco | 72 | 9,73% | |
Total votos | 740 | ||
Potencial electoral | 1338 | ||
Porcentaje de participación | 55,31% | ||
Porcentaje de abstención | 44,69% | ||
CATEGORÍA: Profesores ocasionales | |||
CANDIDATO | VOTOS | % | |
CARLOS MARIO MOLINA BETANCUR | 16 | 5,08% | |
JOHN JAIRO ARBOLEDA CÉSPEDES | 285 | 90,48% | |
Voto en blanco | 14 | 4,44% | |
Total votos | 315 | ||
Potencial electoral | 596 | ||
Porcentaje de participación | 52,85% | ||
Porcentaje de abstención | 47,15% | ||
CATEGORÍA: Profesores catedra | |||
CANDIDATO | VOTOS | % | |
CARLOS MARIO MOLINA BETANCUR | 13 | 2,19% | |
JOHN JAIRO ARBOLEDA CÉSPEDES | 556 | 93,76% | |
Voto en blanco | 24 | 4,05% | |
Total votos | 593 | ||
Potencial electoral | 3115 | ||
Porcentaje de participación | 19,04% | ||
Porcentaje de abstención | 80,96% | ||
CATEGORÍA: Estudiantes pregrado | |||
CANDIDATO | VOTOS | % | |
CARLOS MARIO MOLINA BETANCUR | 145 | 7,13% | |
JOHN JAIRO ARBOLEDA CÉSPEDES | 1691 | 83,10% | |
Voto en blanco | 199 | 9,78% | |
Total votos | 2035 | ||
Potencial electoral | 36459 | ||
Porcentaje de participación | 5,58% | ||
Porcentaje de abstención | 94,42% | ||
CATEGORÍA: Estudiantes posgrado | |||
CANDIDATO | VOTOS | % | |
CARLOS MARIO MOLINA BETANCUR | 10 | 4,93% | |
JOHN JAIRO ARBOLEDA CÉSPEDES | 180 | 88,67% | |
Voto en blanco | 13 | 6,40% | |
Total votos | 203 | ||
Potencial electoral | 3319 | ||
Porcentaje de participación | 6,12% | ||
Porcentaje de abstención | 93,88% | ||
CATEGORÍA: Egresados | |||
CANDIDATO | VOTOS | % | |
CARLOS MARIO MOLINA BETANCUR | 81 | 5,31% | |
JOHN JAIRO ARBOLEDA CÉSPEDES | 1392 | 91,22% | |
Voto en blanco | 53 | 3,47% | |
Total votos | 1526 | ||
Potencial electoral | 110233 | ||
Porcentaje de participación | 1,38% | ||
Porcentaje de abstención | 98,62% | ||
CATEGORÍA: Empleados no docentes | |||
CANDIDATO | VOTOS | % | |
CARLOS MARIO MOLINA BETANCUR | 8 | 1,94% | |
JOHN JAIRO ARBOLEDA CÉSPEDES | 395 | 95,87% | |
Voto en blanco | 9 | 2,18% | |
Total votos | 412 | ||
Potencial electoral | 789 | ||
Porcentaje de participación | 52,22% | ||
Porcentaje de abstención | 47,78% | ||
CATEGORÍA: Jubilados | |||
CANDIDATO | VOTOS | % | |
CARLOS MARIO MOLINA BETANCUR | 1 | 9,09% | |
JOHN JAIRO ARBOLEDA CÉSPEDES | 10 | 90,91% | |
Voto en blanco | 0 | 0,00% | |
Total votos | 11 | ||
Potencial electoral | 1418 | ||
Porcentaje de participación | 0,78% | ||
Porcentaje de abstención | 99,22% | ||
Consulta el acta de instalación y de cierre del proceso.
Portal U de A - Redes Sociales - WCV(JSR 286)
Portal U de A - Datos de Contacto (Noticias) - WCV(JSR 286)
Portal U de A - Comentarios de Facebook - WCV(JSR 286)
Listado Lo más popular
-
Academia Sociedad Cultura
Biblioteca de la UdeA se enriquece con herencias de intelectuales
19/05/2025