Z7_NQ5E12C0L8U4A06MNMTNLLUCQ3
Portal U de A - Cabezote - WCV(JSR 286)
Z7_NQ5E12C0L8U4A06MNMTNLLUC61
Signpost
Investigación
Z7_NQ5E12C0L8R0806EA22LMV0901
Portal U de A - Visor de Contenido - WCV(JSR 286)
Z7_NQ5E12C0L8R0806EA22LMV0903
Portal U de A - Visor de Contenido - WCV(JSR 286)
Z7_NQ5E12C0L8U4A06MNMTNLLUCM2
Portal U de A - Visor de Contenido - WCV(JSR 286)
Redes y actores sociales (RAS)
Descripción del grupo
| Redes y actores sociales | |||||
| Énfasis | Sociología | ||||
| Creación | 2007 - 1 | ||||
| Categoría | A (2021) | ||||
| Coordinación | Gloria Isabel Quintero | ||||
| Contactos | grupo.ras@udea.edu.co wilmar.lince@udea.edu.co |
||||
| Objetivo | Investigar vínculos e interacciones sociales que configuran prácticas y construcciones simbólicas, a través de perspectivas relacionales y críticas. | ||||
| Líneas | 1. Territorios inteligentes: Inteligencia colectiva, innovación, tecnología y territorio. 2. Estudios Sociales de la Ciencia 3. Problemas Rurales y Ruralidades 4. Redes de Políticas Públicas y Acción Colectiva 5. Teoría sociológica relacional 6. Territorios, Memorias y Resistencias |
||||
| Número de integrantes | 112 | ||||
| Enlace GrupLAC | https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000011521 | ||||
Z7_NQ5E12C0L8U4A06MNMTNLLUCM1
Portal U de A - Visor de Contenido - WCV(JSR 286)
Z7_NQ5E12C0L8U4A06MNMTNLLUCM3


