Z7_89C21A40LGRJC0A6CAE7SVL2O1
Saltar a contenido principal
-
Idiomas language
- Español check
- Inglés
-
Accesibilidad accessibility
- Aumento de Texto1 format_size Aumento de Texto2 format_size
- Modo Oscuro brightness_2 Modo Claro brightness_5
Z7_89C21A40LGRJC0A6CAE7SVL2K1
Z7_89C21A40LGRJC0A6CAE7SVL2O3
Z7_89C21A40LGRJC0A6CAE7SVL240
> Inicio > Investigación > Grupos de investigación > Ciencias Agrícolas > Gamma > Listado > Producción científica
Listado
Z7_NQ5E12C0LO02E0QOBJGLM10OC2
Producción científica
Publicaciones
ARTÍCULOS | |||
NOMBRE | AUTORES | REVISTA | AÑO |
Existencias de carbono orgánico en suelos cultivados con pasto kikuyo en el norte de Antioquia | Marisol Medina Sierra,Rolando Barahona Rosales, Andrés Mateo Velásquez Henao, Juan Felipe Acevedo Tobón, Mario Fernando Cerón Muñoz | Acta agronómica | 2023 |
Ecología humana a través de la teoría del comportamiento planeado y jerarquización de necesidades en cacaocultores | Laura Arias Sánchez. Vanessa Aguilar Marín. Carmen Milena Guacaneme Barrera. Mario Fernando Cerón-Muñoz | Acta agronómica | 2023 |
Conventional and functional evaluation of semen in male dairy goats | D. Herrera Vargas, M. Castaño Escobar, D. Arcila Davila, J. López Pérez, J. M. Mayorga-Torres, W. D. Cardona-Maya and H. Cardona Cadavid | Veterinarska Stanica | 2023 |
Semen quality in sheep | Yurani Arboleda Marin, Daniela Alejandra González Gaviria, Leidy Katerine Lopera Mesa, Paula Andrea Lalinde Acevedo, Walter D. Cardona Maya, Andrés Felipe Mejia, Henry Cardona Cadavid | Veterinarska Stanica | 2023 |
Prioridades de atención en zonas rurales en escenarios posconflicto: un análisis de minería de texto | Diana María Gutiérrez-Zapata; Mario Fernando Cerón-Muñoz; Rolando Barahona-Rosales | Revista U.D.C.A Actualidad & Divulgación Científica | 2022 |
Impacto sociofamiliar del ordeño mecánico en economías campesinas productoras de leche | Aguilar, V.; Barrios, D. y Cerón-Muñoz, M.F | Archivos de Zootecnia | 2022 |
Uso de modelos de ecuaciones estructurales para evaluar el crecimiento de machos de Blanco-Orejinegro bajo control de rendimientos | Ramírez, T.E. J.1,2; Portilla, P.D.; Huertas-Molina, O. F. ; Restrepo, C.G. ; Paternina, P.Y.; Lopera, P. J F.; Martínez-Sarmien-to, R.A.; Cerón-Muñoz, M.F | Archivos de Zootecnia | 2022 |
Modelo Antropogógico de Extensión Agropecuaria: sensibilidad del retorno social de la inversión | Vanessa Aguilar-Marín , Carmen Milena Guacaneme-Barrera , Holmes Rodríguez-Espinosa y Mario Fernando Cerón-Muñoz | Suma de negocios | 2022 |
Caracterización de Sistemas de Producción Industrial de Pollo de Engorde en el Departamento de Santander- Colombia | Jenifer Gómez Londoño, Mario Fernando Cerón-Muñoz, Jorge Hernán Duque Noreña, Edimer David Jaramillo, Oscar David Múnera Bedoya | Revista Lasallista De Investigación | 2022 |
Prioridades de atención en zonas rurales en escenarios posconflicto: un análisis de minería de texto | Diana María Gutiérrez-Zapata; Mario Fernando Cerón-Muñoz; Rolando Barahona-Rosales | Revista U.D.C.A Actualidad & Divulgación Científica | 2022 |
Anatomical description of the origin and distribution of the brachial plexus to the antebrachium in one puma (Puma concolor) (Linnaeus, 1771) | Ricardo Barreto-Mejía, Claudia P Ceballos , Lynda J Tamayo-Arango | Anatomia Histologia Embryologia | 2022 |
Local public-private partnerships to promote innovation in agricultural value chains: the case of cocoa in Colombia | Carlos Julián Ramírez-Gómez, Holmes Rodríguez-Espinosa | Revista de economía e sociología rural | 2022 |
Experimental protocol to repel opossums (Didelphismarsupialis)6through an artisanal odor repellent device | Karen N Rodríguez; Diana R Aguirre; Claudia P Ceballos | Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias | 2022 |
Algoritmos de aprendizaje de máquina para la predicción de propiedades fisicoquímicas del suelo mediante información espectral: una revisión sistemática | Mateo Vargas-Zapata, Marisol Medina-Sierra, Luis Fernando Galeano-Vasco, Mario Fernando Cerón-Muñoz | Revista de Investigación, Desarrollo e Innovación | 2022 |
Relación de rasgos de conformación corporal en vacas Blanco Orejinegro | Hernán Medina Ríos, Edison Julián Ramírez Toro, William Burgos Paz y Mario Cerón-Muñoz | Livestock Research For Rural Development | 2022 |
Description of the arterial supply and venous drainage of the abdominal viscera in the puma (Puma concolor) (Linnaeus, 1771) | Sara M. Castano, Claudia P. Ceballos, Lynda J. Tamayo-Arango | Anatomia Histologia Embryologia | 2021 |
Comparison of random regression models, traditional animal model and with the inclusion of molecular markers in the estimation of genetic parameters in Colombian Holstein cattle | Daniel Cardona-Cifuentes; Albeiro López-Herrera; Luis Gabriel González-Herrera; Mario Fernando Cerón-Muñoz; José Julián Echeverri-Zuluaga | Semina Ciencias Agrarias | 2021 |
Estructura genética de poblaciones de ganado Blanco Orejinegro en Colombia | Yasbleydy Valderrama LLanos, Edison Julián Ramírez Toro, William Burgos Paz, Rodrigo Martínez Sarmiento, Ricardo Ocampo Gallego, Mario Cerón-Muñoz | Livestock Research for Rural Development | 2021 |
Análisis de sostenibilidad de modelos asociativos agropecuarios en Antioquia | Bayron Germán Benavides Santacruz, Holmes Rodríguez Espinosa, Mario Fernando Cerón Muñoz | Acta agronómica | 2021 |
Embryo Development and Sex Ratios in the Red-Footed Tortoise (Chelonoidis carbonarius) at Masculinizing Temperatures | Juliana Gaviria-Hernández; Vivian P. Páez; Diber M. Ramírez; Claudia P. Ceballos | Chelonian Conservation and Biology | 2021 |
Selection indexes using principal component analysis for reproductive, beef and milk traits in Simmental cattle | Alejandro Amaya Rodrigo Martínez Mario Cerón‑Muñoz | Tropical Animal Health and Production | 2021 |
Population genetic structure of two herds of Aberdeen Angus 13 cattle breed in Colombia | Alejandra M Moreno-Sierra; Mario F Cerón-Muñoz; Iván D Soto-Calderón | Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias | 2021 |
Genetic selection indices for growth traits in Blanco-Orejinegro cattle | Edison J. Ramírez Toro, Gerson Barreto Mourão, Rodrigo A. Martínez Sarmiento, Mario F. Cerón-Muño | Translational Animal Science | 2021 |
Avicultura de traspatio: aportes y oportunidades para la familia campesina | Laura Cristina Hortúa-López, Mario Fernando Cerón-Muñoz, María de Lourdes Zaragoza-Martínez, Joaquín Angulo-Arizala | Agronomía Mesoamericana | 2021 |
Comparación productiva y de calidad en leche de vacas Holstein pastoreando en diferentes sistemas del trópico alto | Jhon Edwin Hoyos Rojas, Joaquín Angulo Arizala, Liliana Mahecha Ledesma, Hendrick Willem Houwers, Mario Fernando Cerón Muñoz | Acta agronómica | 2021 |
Linkage disequilibrium, population stratification and patterns of ancestry in Simmental cattle | Amaya, A.; Burgos, W.; Martínez, R. and Cerón-Muñoz M. | Archivos de Zootecnia | 2020 |
Factores asociados con la adopción tecnológica en agronegocios lecheros | Dursun Barrios, Fernando José Restrepo-Escobar and Mario Cerón-Muñoz | Revista Facultad Nacional de Agronomía Medellín | 2020 |
Anatomical description of the origin and distribution of the lumbosacral plexus in one puma (Puma concolor ) | Andrés Londoño‐Osorio, Claudia P. Ceballos, Lynda J. Tamayo‐Arango | Anatomia Histologia Embryologia | 2020 |
Physicochemical and statistical analysis of a dairy production | N Hurtado-Lugo, A Rincon and M Ceron-Muñoz | Journal of Physics: Conference Series | 2020 |
Economic values for index improvement of dual-purpose Simmental cattle | Alejandro Amaya DorianGarrick RodrigoMartínez Mario Cerón-Muñoz | Livestock Science | 2020 |
Desempeño empresarial en la industria lechera | Dursun Barrios, Fernando José Restrepo-Escobar y Mario Cerón-Muñoz | Suma de negocios | 2020 |
Genetic parameters and trends for growth traits in Blanco Orejinegro cattle | Edison J Ramírez Toro, William O Burgos Paz, Mauricio A Elzo, Rodrigo A Martínez Sarmiento, Mario F Cerón-Muñoz | Translational Animal Science | 2020 |
Diversidad de mamíferos en un remanente de bosque urbano de la ciudad de Medellín (Antioquia, Colombia) | omás Villada‐Cadavid, Iván Darío Soto‐Calderón | Actualidades Biológicas | 2020 |
Evaluaciones genéticas en bovinos por medio del uso del mejor predictor lineal insesgado genómico en una etapa | Alejandro Amaya Martínez,1 Rodrigo Martínez Sarmiento,2 Mario Cerón-Muñoz3 | Revista Ciencia y Tecnología Agropecuaria | 2020 |
Parámetros genéticos para crecimiento y reproducción en ganado Simmental mediante parentesco por pedigrí y genómico | Alejandro Amaya M Ph.D; Rodrigo Martínez S; Mario Cerón-Muñoz | Revista MVZ Córdoba | 2020 |
Adopción tecnológica en sistemas de producción de leche del resguardo indígena de Cumbal en el departamento de Nariño, Colombia | Juan Taramuel, Dursun Barrios y Mario Cerón-Muñoz | Livestock Research For Rural Development | 2019 |
Estimación poligénica y genómico-poligénica para características de crecimiento en ganado Blanco Orejinegro (BON) | Edison J Ramírez Toro, Ricardo J Ocampo Gallego, William O Burgos Paz, Mauricio A Elzo, Rodrigo A Martínez Sarmiento y Mario F Cerón-Muñoz | Livestock Research For Rural Development | 2019 |
Estimación de la calidad y cantidad de pasto kikuyo (Cenchrus clandestinum (Hochst. ex Chiov.) Morrone) usando imágenes multiespectrales | William Posada-Asprilla Marisol Medina-Sierra Mario Cerón-Muñoz | Revista U.D.C.A Actualidad & Divulgación Científica | 2019 |
Caracterización de los sistemas de producción bovina de leche según el nivel de intensificación y su relación con variables económicas y técnicas asociadas a la sustentabilidad | J F Ruiz, M F Cerón-Muñoz, R Barahona-Rosales y D M Bolívar-Vergara | Livestock Research For Rural Development | 2019 |
Fotografía multiespectral para el diagnóstico fitosanitario de pasto kikuyo (Cechrus clandestinus (Hochst ex Chiov) Morrone) | Jhon Edwin Hoyos Rojas; William Posada Asprilla; Mario Fernando Cerón Muñoz | Acta agronómica | 2019 |
Adopción tecnológica en agronegocios lecheros | Dursun Barrios, Fernando José Restrepo-Escobar y Mario Cerón-Muñoz | Livestock Research For Rural Development | 2019 |
Descripción de las relaciones entre parámetros químicos en suelos de fincas lecheras del norte de Antioquia, Colombia | Marisol Medina Sierra, Jessica Arismendi Duque y Mario Cerón-Muñoz | Livestock Research For Rural Development | 2019 |
Componentes de varianza para producción de leche en cabras del trópico, utilizando modelos en el día del control | S J Calvo, L G González-Herrera, N Pereira da Silva Santos, Mario Fernando Cerón Muñoz, J L Rocha Sarmento y H Cardona-Cadavid | Livestock Research For Rural Development | 2019 |
Parámetros genéticos para producción de leche en ganado Simmental mediante modelos genómicos y poligénicos | Adonai Alejando Amaya Martínez, Rodrigo Alfredo Martínez Sarmiento, Mario Fernando Cerón-Muñoz | Revista de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia | 2019 |
Population structure and genetic diversity in Colombian Simmental cattle | Adonai Alejando Amaya Martínez, Rodrigo Alfredo Martínez Sarmiento, Mario Fernando Cerón-Muñoz | Tropical Animal Health and Production | 2019 |
Agricultura de precisión: una contribución a la gestión de los agronegocios desde la modelación | Mario Cerón Dursun Barrios | Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias | 2019 |
Influencia del ángulo de iluminación solar y la altura de la toma de la imagen multiespectral sobre la estimación de biomasa de pasto kikuyo | William Posada-Asprilla, Mario Fernando Cerón-Muñoz | Revista U.D.C.A Actualidad & Divulgación Científica | 2019 |
Mice Lacking Uterine Enhancer of Zeste Homolog 2 Have Transcriptomic Changes Associated with Uterine Epithelial Proliferation | Ana M Mesa, Jiude Mao, Manjunatha K Nanjappa, Theresa I Medrano, Sergei Tevosian, Fahong Yu, Jessica Kinkade, Zhen Lyu, Yang Liu, Trupti Joshi, Duolin Wang, Cheryl Susan Rosenfeld, and Paul S. Cooke | Physiological Genomics | 2019 |
Efecto de la temperatura ambiente en la temperatura superficial de zonas negras y blancas del pelaje de un hato de vacas holstein en el departamento de A ntioquia, Colombia | Diego Mauricio Echeverri Echeverri Luis Fernando Galeano-Vasco Jennifer Paola Ramírez Arias Mario Fernando Cerón-Muñoz Sara María Márquez Girón | Revista de Medicina Veterinaria | 2018 |
Forecasting egg production curve with neural networks | Galeano-Vasco, L.; Galvan, I.M. Aler, R. y Cerón-Muñoz, M.F. | Archivos de Zootecnia | 2018 |
Estudio exploratorio de la calidad de vida en el trabajo de ordeñadores de sistemas de producción de leche | Vásquez-Jaramillo, C.; Barrios, D. y Cerón-Muñoz, M.F | Archivos de Zootecnia | 2018 |
Calidad de la leche: factores asociados al personal vinculado al ordeño | Juan C Esguerra, Laerte D Cassoli, Oscar D Múnera-Bedoya, Mario F Cerón-Muñoz, Pablo F Machado. | Revista Mvz Córdoba | 2018 |
Caracterización de sistemas de producción lechera de Antioquia con sistemas de ordeño mecánico | Oscar David Múnera Bedoya, Laerte D Cassoli, Martha Olivera Ángel y Mario Fernando Cerón Muñoz | Livestock Research For Rural Development | 2018 |
Phenotypic, Genetic, and Cytogenetic Evidence of Hybridization Between Species of Trans-Andean Tamarins (Genus Saguinus) | Iván Darío Soto-CalderónEmail authorYuliet Andrea Acevedo-GarcésTatiana Restrepo-AgudeloJulio César Llinás-GuerreroYúdrum Rivillas-PuelloJuan Bautista López | International Journal of Primatology | 2018 |
Caracterización de la calidad microbiológica del agua en hatos lecheros del Norte de Antioquia, Colombia | J Arismendi Duque, D Valencia Yepes y M F Cerón-Muñoz | Livestock Research For Rural Development | 2018 |
Satisfaction among dairy farm owners after certification on good management practices | Brayian Cuartas Martínez, Dursun Barrios and Mario Fernando Cerón-Muñoz | Revista Facultad Nacional de Agronomía Medellín | 2018 |
Caracterización de sistemas de producción bovina de leche según el nivel de intensificación y su relación con variables ambientales y sociales asociadas a la sustentabilidad | J F Ruiz, M F Cerón-Muñoz, R Barahona-Rosales y D M Bolivar-Vergara | Livestock Research For Rural Development | 2017 |
Estacionalidad de partos de búfalas en Colombia | M F Cerón-Muñoz, D A Agudelo-Gómez1 y J P Ramírez-Arias | Livestock Research For Rural Development | 2017 |
Modelación de la curva de lactancia para los principales tipos raciales de cabras lecheras de Antioquia utilizando modelos no lineales | Y A Blandón1, K T Henao, L G González Herrera, H Cardona Cadavid, J D Corrales y S J Calvo | Livestock Research For Rural Development | 2017 |
Efectos genéticos y ambientales sobre la curva de lactancia en cabras lecheras del trópico | K T Henao1, Y A Blandón, L G González-Herrera, H Cardona-Cadavid, J D Corrales y S J Calvo | Livestock Research For Rural Development | 2017 |
Caracterización de la calidad higiénica de la leche cruda producida en el norte de Antioquia, Colombia | Brayian Cuartas Martínez, William Posada, John Montoya y Mario Cerón Muñoz | Livestock Research For Rural Development | 2017 |
Parámetros reproductivos y su relación con producción y calidad de leche en hatos del trópico alto | E Sierra Montoya, M F Cerón-Muñoz and Z T Ruiz Cortés | Livestock Research For Rural Development | 2017 |
Identificación de indicadores de evaluación y seguimiento de la asistencia técnica agropecuaria en Antioquia (Colombia) | Holmes Rodríguez-Espinosa,María Alejandra Piedrahíta-Pérez, Alexandra Velásquez-Chica | Revista Ciencia y Tencnología Agropecuaria | 2017 |
Predicción de la producción de leche, porcentaje de grasa y proteína diaria a partir de registros del ordeño de la mañana o de la tarde en vacas Holstein en pastoreo | M F Cerón-Muñoz, J D Corrales Alvarez y J P Ramírez Arias | Livestock Research For Rural Development | 2017 |
Influence of attitudes and behavior of milkers on the hygienic and sanitary quality of milk | Oscar David MuÂnera-Bedoya, Laerte D. Cassoli, Paulo F. Machado, Mario Fernando Cerón-Muñoz | PLoS ONE | 2017 |
Percepción de los agentes compradores y personas muestreadoras sobre el sistema de liquidación para pago de leche cruda en Antioquia | Mario Fernando Cerón Muñoz, Jennyfer Fontecha Serna, Diana Marcela Arango Escudero | Revista Lasallista De Investigación | 2017 |
Factores relacionados con nitrógeno ureico en leche de vacas lecheras | J J Montoya Zuluaga, O D Múnera Bedoya y M F Cerón Muñoz | Livestock Research For Rural Development | 2017 |
Trachemys medemi n. sp. from northwestern Colombia turns the biogeography of South American slider turtles upside down | Mario Vargas-Ramírez, Carlos del Valle, Claudia P. Ceballos, Uwe Fritz | Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research | 2017 |
Effects of Temperature on Sex Determination and Embryonic Development in the Red-footed Tortoise, Chelonoidis carbonarius | Viviana Hernández-Montoya, Vivian Páez, Claudia Ceballos | Chelonian Conservation and Biology | 2017 |
Variation in the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) in dairy farms in northern Antioquia | Anderson Bastidas Duque, Rolando Barahona Rosales and Mario Cerón-Muñoz | Livestock Research For Rural Development | 2016 |
Semiparametric Modeling of Daily Ammonia Levels in Naturally Ventilated Caged-Egg Facilities. | Gutiérrez-Zapata DM, Galeano-Vasco LF, Cerón-Muñoz MF. | PLoS ONE | 2016 |
Genetic diversity of Colombian sheep by microsatellite markers | Ricardo Ocampo, Henry Cardona, y Rodrigo Martínez | Chilean Journal of Agricultural Research | 2016 |
Genetic parameters by Bayesian inference for milk yield of dual-purpose buffaloes in Colombia | M F Cerón Muñoz, J P Ramírez Arias and J H Agudelo Trujillo | Livestock Research For Rural Development | 2016 |
Caracterización genética de la curva de lactancia a partir de un modelo de regresión aleatoria en bovinos Holstein de Colombia | J D Corrales Álvarez, J P Ramírez Arias y M F Cerón-Muñoz | Livestock Research For Rural Development | 2016 |
Antecedentes sobre gestión tecnológica como estrategia de competitividad en el sector lechero colombiano | D Barrios, F J Restrepo-Escobar y M F Cerón-Muñoz | Livestock Research For Rural Development | 2016 |
Aplicación de los sistemas de información geográfica en la evaluación del desarrollo sectorial: análisis de la cadena láctea en Antioquia | H Rodríguez, A Bastidas y L F Restrepo | Livestock Research For Rural Development | 2016 |
Selection index for mea and milk traits of buffaloes in Colombia | Divier Agudelo-Gómez, Jorge Agudelo Trujillo, Mario Fernando Cerón-Muñoz | Livestock Science | 2016 |
Physiological and parasitological implications of living in a city: the case of the white-footed tamarin (Saguinus leucopus) | Iván Darío Soto-Calderón, Yuliet Andrea Acevedo-Garcés, Jóhnatan Álvarez-Cardona, Carolina Hernández-Castro, Gisela María García-Montoya | American Journal of Primatology | 2016 |
Genetic diversity of Senepol cattle in Colombia using ten multiplexed microsatellites | Natalia Londoño Díaz, Mario Fernando Cerón Muñoz and Iván Darío Soto Calderón | Livestock Research For Rural Development | 2016 |
Longitudinal data analysis of polymorphisms in the κ-casein and β-lactoglobulin genes show differential effects along the trajectory of the lactation curve in tropical dairy goats. | Samir Julián Calvo Cardona, Henry Cardona Cadavid, Juan David Corrales, Sebastián Munilla, Rodolfo J.C. Cantet, Andrés Rogberg-Muñoz | Journal Of Dairy Science | 2016 |
Paradigma de la valoración de pago de la leche cruda: calidad composicional, higiénica y sanitaria en Colombia | M F Cerón-Muñoz, F P Chaves-Galeano y L G Palacio | Livestock Research For Rural Development | 2016 |
Percepción de los productores de leche de Antioquia (Colombia) frente al pago de la leche por calidad | M F Cerón-Muñoz, J Fontecha y N Zapata-Zapata | Livestock Research For Rural Development | 2016 |
Libros
LIBROS | |||
NOMBRE | AUTORES | EDITORIAL | AÑO |
Modelación Aplicada a las Ciencias Animales: Análisis de ecuaciones estructurales | Cerón Muñoz, Mario Fernando, Gutiérrez Zapata, Diana María, Medina Rios, Hernán Issaias, Ramírez Toro, Edison Julián, Martínez Sarmiento, Rodrigo Alfredo | Universidad Tecnológica de Pereira | 2022 |
Proyecto Educativo de los Laboratorios Territoriales (PELT) y Modelo Antropogógico de Extensión Agropecuaria (MAEA) | Mario Fernando Cerón-Muñoz, Natalia Andrea Zapata-Zapata , Vanessa Aguilar Marín, Carmen Milena Guacaneme Barrera, Holmes Rodríguez Espinosa | Fondo Editorial Biogénesis | 2022 |
Retorno Social de la Inversión: una apuesta de los Laboratorios Territoriales de la Universidad de Antioquia para la medición de impacto en familias productoras de cacao | Mario Fernando Cerón-Muñoz, Holmes Hernán Rodríguez Espinosa, Carmen Milena Guacaneme Barrera, Vanessa Aguilar Marín | Fondo Editorial Biogénesis | 2022 |
Sustainable Rural Development - Theory, Approaches, Strategies, Cases and Recent Advances | Marisol Medina-Sierra, Mario Cerón-Muñoz and Luis Galeano-Vasco | INTECH OPEN | 2022 |
Establecimiento y manejo del cultivo de cacao en economías familiares 2022 | Sara Yuliana Robles-Rodas, Ellensol Caro-Tovar, Carmen Milena Guacaneme-Barrera, Marisol Medina-Sierra y Mario Fernando Cerón-Muñoz | Fondo Editorial Biogénesis | 2022 |
Produciendo cacao en familia 2021 | Carmen Milena Guacaneme Barrera, Vanessa Aguilar Marín, Holmes Rodríguez Espinosa, Mario Fernando Cerón-Muñoz | Fondo Editorial Biogénesis | 2022 |
Sistemas territoriales de innovación en la agricultura: un enfoque para agrocadenas | Carlos Julián Ramírez Gómez, Holmes Rodríguez Espinosa | Fondo Editorial Biogénesis | 2022 |
Producción bovina de leche: Establecimiento y conservación de forrajes. Proyecto colombo-holandés de capacitación y desarrollo de negocios en lechería | Mario Fernando Cerón-Muñoz, Bram Wouters, Wim Houwers, Jhare Taborda, Jhon Hoyos, Joaquín Angulo, Liliana Mahecha, Mariana Toro, Natalia Andrea Zapata-Zapata. | Fondo Editorial Biogénesis | 2021 |
Enseñanza de extensión agropecuaria utilizando aprendizaje basado en emprendimiento mediado por tecnologías digitales | Holmes Rodríguez Espinosa y Adriana Arango | Fondo Editorial Biogénesis | 2021 |
Predicción de la Composición Química de Alimentos de Uso Animal Mediante NIRS Aplicaciones e interpretación práctica | Astrid Rivera Rivera, Marisol Medina Sierra, Mario Fernando Cerón Muñoz. | Editorial CIPAV | 2018 |
Concentración de nitrógeno ureico en leche - Interpretación y aplicación práctica | Mario Fernando Cerón Muñoz y otros | Fondo Editorial Biogénesis | 2014 |
Manejo de información zootécnica en hatos lecheros. Evaluación genética de ganado Holstein de Antioquia | Mario Fernando Cerón Muñoz, Ana Cristina Herrera Ríos, Oscar David Múnera Bedoya, Camila Rodríguez Quintero, Alejandro Díaz Giraldo, Oscar David Vergara Garay | Ed. Fondo Editorial Biogénesis | 2014 |
Modelación aplicada a las ciencias animales: Generalidades de R- Project | Mario Fernando Cerón Muñoz, Luis Fernando Galeano Vasco, Jeanneth Mosquera Rendón, | Ed. Fondo Editorial Biogénesis | 2013 |
Modelación aplicada a las ciencias animales: Diseño experimental, con implementación del programa R- project | Mario Fernando Cerón Muñoz, Luis Fernando Galeano Vasco, Luis Fernando Restrepo, | Ed. Fondo Editorial Biogénesis | 2013 |
Juzgamiento,Clasificación Y Selección De Ganado Bubalino | Mario Fernando Cerón Muñoz, André Jorge Mendes, | Ed. Fondo Editorial Biogénesis | 2011 |
Fundamentos en mejoramiento Animal | Fredy Rodolfo Rúales España, Carlos Manrique Perdomo, Mario Fernando Cerón Muñoz | Ed. Editorial L Vieco E Hijas Ltda | 2007 |
CAPITULOS DE LIBRO | |||
NOMBRE | AUTORES | EDITORIAL | AÑO |
Analysis of a structural model for measuring agro-ecotourism development in the municipality of Jardín, Antioquia | Diana Patricia Guzmán Álvarez, Mario Fernando Cerón Muñoz y Holmes Rodríguez Espinosa | INTECH OPEN |
2023 |
El retorno social de la inversión (SROI) en los Laboratorios Territoriales de Necoclí y Caucasia | Vanessa Aguilar Marín, Carmen Milena Guacaneme Barrera, Holmes Rodríguez-Espinosa, Mario Fernando Cerón Muñoz | Fondo Editorial Biogénesis | 2023 |
Modelo de ecuaciones lineales | Gutiérrez Zapata, Diana María, Medina Ríos, Hernán Issaías, Cerón Muñoz, Mario Fernando, | Universidad Tecnológica de Pereira | 2022 |
Desarrollo de Modelos de ecuaciones estructurales | Ramírez Toro, Edison Julián, Martínez Sarmiento, Rodrigo Alfredo, Cerón Muñoz, Mario Fernando | Universidad Tecnológica de Pereira | 2022 |
Valores predichos de modelos de ecuaciones estructurales | Cerón Muñoz, Mario Fernando, Gutiérrez Zapata, Diana María, Medina Ríos, Hernán Issaías, | Universidad Tecnológica de Pereira | 2022 |
Uso de las TIC para el fortalecimiento de los procesos de extensión agropecuaria con cacaocultores de San Vicente de Chucurí, Santander | Diana Patricia Guzmán Álvarez, Holmes Rodríguez-Espinosa | Fondo Editorial Biogénesis | 2022 |
Desarrollo de la Plataforma para la Evaluación de Programas de Extensión Agropecuaria (PEPEApp) como herramienta para la toma de decisiones | Holmes Rodríguez-Espinosa, Nicolás Mapura, Adriana Arango Correa | Fondo Editorial Biogénesis | 2022 |
Análisis geo-espacial de la consolidación de los Consejos Municipales de Desarrollo Rural en Antioquia | Holmes Rodríguez-Espinosa, Luis F. Restrepo Betancur, Anderson Bastidas Duque | Fondo Editorial Biogénesis | 2022 |
Modelo de prácticas en Ingeniería Agropecuaria: una pedagogía innovadora para el desarrollo regional | Marcela Castaño Ramírez, María L. Barrios | Fondo Editorial Biogénesis | 2022 |
Sustainability of Soil Chemical Properties and Nutrient Relationships in Dairy and Beef Cattle in Antioquia, Colombia | Marisol Medina Sierra, Mario Fernando Ceron Munoz, Luis Fernando Galeano Vasco | INTECH OPEN | 2022 |
Abordaje metodológico integrador para el análisis de sistemas territoriales de innovación | Carlos Julián Ramírez Gómez, Holmes Rodríguez Espinosa | Fondo Editorial Biogénesis | 2022 |
Laboratorios Territoriales como experiencia innovadora en el acompañamiento técnico, económico y social a familias productoras de cacao | Carmen Milena Guacaneme Barrera, Natalia Andrea Zapata Zapata, Holmes Rodríguez Espinosa, Marisol Medina Sierra, Mario Fernando Cerón Munoz | Fondo Editorial Biogénesis | 2022 |
Análisis de referentes teóricos de un modelo antropogógico de extensión agropecuaria con enfoque social constructivista | Eliana A Lopera Sepúlveda, Carmen Milena Guacaneme Barrera, Holmes Rodriguez Espinosa, Mario Fernando Ceron Munoz | Fondo Editorial Biogénesis | 2022 |
Evaluación de la adopción de tecnologías en producción lechera | Mario Fernando Ceron Munoz, Mariana Toro Pérez, Jhare Jhuliana Taborda Yepes, Liliana Mahecha Ledesma, Joaquín Angulo Arizala, Jose Guarin, Marisol Medina Sierra, Wim Houwers, Bram Wouters | Fondo Editorial Biogénesis | 2022 |
Residual feed intake, feed intake, performance and nutrient utilization in weaned buffaloes from a liberal milk system D. | D. M. Bolívar-Vergara, M. F. Cerón-Muñoz, R. Barahona-Rosales | Editora Científica Digital | 2021 |
La formación y desarrollo de capacidades en los extensionistas del sistema agroalimentario | Holmes Rodríguez E, Rosa Elsa Pérez Peña | Universidad Autónoma Chapingo, CIESTAAM | 2021 |
Análisis de la evaluación como estrategia para la toma de decisiones en el proceso de enseñanza-aprendizaje | Holmes Rodríguez Espinosa, Adriana Arango Correa, Luis Fernando Restrepo Betancur | Fondo Editorial Biogénesis | 2021 |
Current and Historical Genetic Structure of the White-Footed Tamarin (Saguinus leucopus) | Y. A. Acevedo-Garcés, L. M. Valencia, A. Di Fiore, L. D. Acevedo-Cendales, W. Rojas, B. Bock, O. Ospina, J. Álvarez & I. D. Soto-Calderón | Springer | 2021 |
Innovación en la industria de la arepa de maíz en Colombia | Holmes Rodríguez Espinoza, Judith Higuita Isaza, Karla Bonilla Restrepo | Fondo Editorial Biogénesis | 2018 |
La pérdida de la autosuficiencia, el caso del maíz en México, 1961-2010. | Carlos Bruno Fiscal, Luis Fernando Restrepo B, Holmes Rodríguez E | Fondo Editorial Biogénesis | 2018 |
Evaluación Genética de Animales domésticos | Mario Fernando Cerón-Muñoz, Naudin Alejandro Hurtado Lugo, Óscar David Vergara Garay | Fondo Editorial Biogénesis | 2012 |
Modelo Animal para múltiples características | Mario Fernando Cerón-Muñoz, Óscar David Vergara Garay | Fondo Editorial Biogénesis | 2012 |
Modelo Animal Multirracial | Mario Fernando Cerón-Muñoz, Óscar David Vergara Garay | Fondo Editorial Biogénesis | 2012 |
Parentescto, Endogamia y Deriva Genética | Mario Fernando Cerón Muñoz, Elkin Mauricio Arboleda Zapata | Universidad de Antioquia | 2008 |
Heredabilidad y repetibilidad | Mario Fernando Cerón Muñoz, Elkin Mauricio Arboleda, Naudin Alejandro Hurtado Lugo | Universidad de Antioquia | 2008 |
Z7_89C21A40LGRJC0A6CAE7SVL241
Portal U de A - Redes Sociales - WCV(JSR 286)
- ${title}
