Z7_NQ5E12C0LGJV006H2RPUEB1CR0
Portal U de A - Cabezote - WCV(JSR 286)
Z7_NQ5E12C0LGJV006H2RPUEB1CR3
Signpost
Investigación
Z7_NQ5E12C0LO85506HAO34LQB2S5
Portal U de A - Visor de Contenido - WCV(JSR 286)
Z7_NQ5E12C0LO85506HAO34LQB2S7
Portal U de A - Visor de Contenido - WCV(JSR 286)
Z7_NQ5E12C0LGJV006H2RPUEB1C71
UdeA - Información Menú - WCV(JSR 286)
Proyectos de Investigación
Publicado 13 ago. 2024
Estos proyectos administrados por la SIU son financiados por entidades públicas y privadas, grupos de ciencia y tecnología, Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Antioquia. Son el conjunto de actividades interrelacionadas en busca de unos objetivos específicos, un período de tiempo previamente definido y respetando un presupuesto, previamente aprobado por la Universidad de Antioquia.
Catalizadores y absorbentes | CODI | Ciencias Exactas y Naturales | Catalizadores de Óxidos Mixtos Funcionalizados sobre Nanotubos de Carbón y su Evaluación en la Reacción de Oxidación de Tolueno | |
2 | CIDEMAT | Minciencias | Ingeniería y Tecnología | Aplicación de la nanotecnología al desarrollo de materiales basados en magnesio para almacenamiento de hidrógeno, con el fin de contribuir a viabilizar su uso como combustible limpio en sistemas de transporte, código: 69950 |
3 | CIDEMAT | Minciencias | Ingeniería y Tecnología | Generación de hidrógeno de bajo impacto ambiental mediante el aprovechamiento de energías renovables, para su posterior uso como combustible limpio en sistemas de transporte, código: 69960 |
4 | CIDEMAT | Minciencias | Ingeniería y Tecnología | Desarrollo de un prototipo de generación eléctrica de 1 kw basado en celdas de combustible poliméricas aniónicas, AEMFC, con hidrógeno como combustible, código: 70743 (Ejecutor Universidad Nacional) |
5 | CIDEMAT | INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO | Ingeniería y Tecnología | Mapas de degradación de concreto y corrosión de materiales metálicos para la industria de la construcción en el área metropolitana del valle de Aburrá |
6 | Gastrohepatología | CODI | Ciencias Médicas y de la Salud | Mutaciones del Virus de la Hepatitis B asociadas a resistencia al tratamiento con el análogo de nucleósido (Entecavir) en pacientes sin tratamiento previo y pacientes en esquema de tratamiento |
7 | Gastrohepatología | CODI | Ciencias Médicas y de la Salud | Estudio de las alteraciones funcionales inducidas por la interacción de la proteína s (spike) del sars-cov-2 con monocitos/ macrófagos y células del epitelio respiratorio diferenciado |
8 | Errores Innatos de la Inmunidad | CODI | Ciencias Médicas y de la Salud | Inmunological and Genetic characterization of Colombian patients with Epidermodysplasia Verruciformis (EV) and Recalcitrant Warts (RW) |
9 | Errores Innatos de la Inmunidad | CODI | Ciencias Médicas y de la Salud | Identifying Monogenic inborn errors of innate immunity underlying fungal and parasites infections in Colombian Patients |
10 | Inmunovirología | Minciencias | Ciencias Médicas y de la Salud | Perfil transcriptómico para determinar el papel de la vitamina D en la modulación de la respuesta inflamatoria, antiviral y estrés celular en macrófagos infectados por el virus del dengue. |
11 | Medio Ambiente y Sociedad | CODI | Ciencias Sociales, Humanidades y Artes | Urbanismo inclusivo: estudio de caso de la agricultura urbana en ciudades intermedias |
12 | Neurociencias | CODI | Ciencias Médicas y de la Salud | Estudio del efecto del gen LRRK2 nulo en un modelo neuronal de Parkinson: Estrategia Terapéutica |
13 | Neurociencias | Minciencias | Ciencias Médicas y de la Salud | Diseño de una terapia combinada para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer familiar con mutación en la presenilina 1 |
14 | Neurociencias | Minciencias | Ciencias Médicas y de la Salud | Establecimiento del modelo GBA con la mutación K198E de pacientes con Parkinson en Antioquia |
15 | Pecet | THE UNIVERSITY MUNSTER | Ciencias Médicas y de la Salud | Antilehismanial arnica preparations |
Ver todos los proyectos administrados por la SIU
Z7_NQ5E12C0LGJV006H2RPUEB1C73
Portal U de A - Redes Sociales - WCV(JSR 286)
Z7_NQ5E12C0LGJV006H2RPUEB1CN0