Z7_NQ5E12C0LGHF10QUU9BVMIGKF6
Portal U de A - Cabezote - WCV(JSR 286)
Z7_NQ5E12C0LGHF10QUU9BVMIGKF7
Signpost
Posgrados
Z7_NQ5E12C0LGHF10QUU9BVMIG2U3
Portal U de A - Visor de Contenido - WCV(JSR 286)
Z7_NQ5E12C0LGHF10QUU9BVMIG210
Portal U de A - Visor de Contenido - WCV(JSR 286)
Z7_NQ5E12C0LGHF10QUU9BVMIGKV5
UdeA - Información Menú - WCV(JSR 286)
Planta docente
Docente | Último título obtenido o en curso | Asignatura |
Jenny Machado Charry | Ingeniera Geológica, Especialista en Gestión Ambiental, Magíster en Medio Ambiente y Desarrollo, Doctora en Ingeniería – Recursos Hidráulicos. | Medio Ambiente |
Juan José García Duque | Ingeniero Ambiental. Especialista en Medio Ambiente y Geoinformática. | Geoinformática -Modulo 1 |
Alba Lucía Marín Valencia | Ingeniera Forestal. Magíster en Áreas Silvestres y Conservación de la Naturaleza. | Geoinformática -Modulo 2 |
Carlos Arturo Castro | Ingeniero de Sistema, Especialista en SIG. Msc Geoinformática. | Sistemas de Gestión |
Julio César Arias B | Ingeniero de Sistemas, Especialista en Ingeniería del Sotware. | Sistemas de Información Ambiental y Territorial – Módulo 1 |
John Fernando Escobar Martínez | Ingeniero de Petróleos. Especialista en Gestión Ambiental. Msc Medio Ambiente y Desarrollo. Doctor en Ingeniería. | Sistemas de Información Ambiental y Territorial – Módulo 2 |
Jesús Adolfo Anaya Acevedo | Ingeniero Forestal. Master of Forestry. Doctor en SIG, Cartografía y Teledetección. | SIG y la Planeación Ambiental Territorial –Modulo 1 |
Alexándra Ramírez | Ingeniera Ambiental. Msc en sistemas de información geográfica. | SIG y la Planeación Ambiental Territorial Modulo 2 |
Libardo Londoño Ciro | Ingeniero de petróleos, especialista en Sistemas de Información Geográfica, Doctor en Ingeniería. | Geoinformática Avanzada |
Z7_NQ5E12C0LGHF10QUU9BVMIGKV7
Portal U de A - Redes Sociales - WCV(JSR 286)
Z7_NQ5E12C0LGHF10QUU9BVMIGC04