Z7_NQ5E12C0LO3T006595BHP0C6F5
Portal U de A - Cabezote - WCV(JSR 286)
Z7_NQ5E12C0LO3T006595BHP0C6V6
Signpost
Estudiar en la Escuela
Z7_NQ5E12C0LO3T006595BHP0CMN0
Portal U de A - Visor de Contenido - WCV(JSR 286)
Z7_NQ5E12C0LO3T006595BHP0CMN2
Portal U de A - Visor de Contenido - WCV(JSR 286)
Z7_NQ5E12C0LO3T006595BHP0CM04
UdeA - Información Menú - WCV(JSR 286)
Plan de estudios
Primer Semestre
CÓDIGO | CURSO | TIPO | CRÉDITOS | SEMESTRE | SEMANA | TOTAL | |||
HP* | HNP* | HPS* | HSNP* | NS* | |||||
8013101 | Introducción a la Inmunonutrición | T | 1 | 16 | 32 | 12 | 24 | 2 | 48 |
8013102 | Biología celular y molecular | TP | 4 | 64 | 128 | 12 | 24 | 5 | 192 |
8013103 | Inmunología | T | 4 | 64 | 128 | 12 | 24 | 5 | 192 |
8013104 | Técnicas para medir respuesta inmunológica | TP | 3 | 48 | 96 | 12 | 24 | 5 | 144 |
8013105 | Seminario de trabajo de grado | T | 2 | 32 | 64 | 2 | 4 | 16 | 96 |
TOTAL | 14 | 224 | 448 | 672 |
Segundo Semestre
CÓDIGO | CURSO | TIPO | CRÉDITO | SEMESTRE | SEMANA | TOTAL | PRE | CO | |||
S | HP* | HNP* | HS* | HSNP* | NS* | ||||||
8013201 | Bioaccesibilidad de nutrientes in vitro e in vivo | TP | 6 | 70 | 218 | 12 | 24 | 6 | 288 | 8013102 | |
8013202 | Inmuno- modulación por alimentos | TP | 70 | 218 | 12 | 24 | 6 | 288 | 8013102 /8013103 | ||
Electiva | T | 2 | 32 | 64 | 12 | 24 | 3 | 96 | |||
8013203 | Monografía | T | 2 | 32 | 64 | 2 | 4 | 16 | 96 | 8013105 | |
TOTAL | 16 | 204 | 564 | 768 |
HP: Horas presenciales HNP: Horas no presenciales
HS: Horas semanales presenciales HSNP: Horas semanales no presenciales
NS: Número de semanas T: Teórico
TP: Teórico-Prácticas P: Prácticas CO: Correquisito PRE:
Prerrequisito
Banco de asignaturas electivas
Código | Nombre del curso electivo | Créditos | HP* | HNP* | HS* | HSNP* | NS* | TOTAL |
8013301 | Inmunología e Inmunonutrición durante la gestación. | 2 | 32 | 64 | 12 | 24 | 3 | 96 |
8013302 | Diseño de alimentos inmunomoduladores para el adulto mayor. | 2 | 32 | 64 | 12 | 24 | 3 | 96 |
8013303 | Normativa para el desarrollo de alimentos inmunomoduladores | 2 | 32 | 64 | 12 | 24 | 3 | 96 |
Código | Nombre del curso electivo | Créditos | HP* | HNP* | HS* | HSNP* | NS* | TOTAL |
8013304 | Alimentos inmunomoduladores en inmunodeficiencias. | 2 | 32 | 64 | 12 | 24 | 3 | 96 |
HP: Horas presenciales
HNP: Horas no presenciales
HS: Horas semanales
HSNP: Horas semanales no presenciales


Z7_NQ5E12C0LO3T006595BHP0CM06
Portal U de A - Redes Sociales - WCV(JSR 286)
Z7_NQ5E12C0LO3T006595BHP0CM05